Категория |
Номер |
Объект закупки |
Размещение осуществляет |
Начальная цена |
Дата последнего события |
Этап закупки |
---|---|---|---|---|---|---|
223 ФЗ Искусственный интеллект | 32110849938 | Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Подготовка медицинского набора данных с рентгеновскими сни... | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИМ. В.П. ИВАННИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК | 36 000 000,00 | 29.11.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Искусственный интеллект | 32110849835 | Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Приложение методов доверенного и объяснимого искусственног... | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИМ. В.П. ИВАННИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК | - | 29.11.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Искусственный интеллект | 32110849423 | Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Приложение методов доверенного и объяснимого искусственног... | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИМ. В.П. ИВАННИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК | 36 000 000,00 | 29.11.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Искусственный интеллект | 32110849979 | Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Методы обнаружения и противодействия состязательным атакам... | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИМ. В.П. ИВАННИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК | 16 000 000,00 | 29.11.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Пропаганда | 32110842471 | Оказание услуг по организации ежегодного российского интернет-форму «РИФ.Кавказ» | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 2 851 233,00 | 21.11.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Пропаганда | 32110814614 | Создание цифрового видеоролика по реализации 90-ФЗ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР" | 600 000,00 | 17.11.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Другое Мониторинг: СМИ Мониторинг: соцсети и блоги Слежка | 32110643920 | Выполнение научно-исследовательских работ по изучению возможностей искусственного интеллекта для автоматизиров... | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР" | 15 000 000,00 | 15.09.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Мониторинг: СМИ Мониторинг: соцсети и блоги Слежка Фильтрация трафика | 32110592123 | Выполнение работ первого этапа создания информационной системы «Мониторинг информационных ресурсов» | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР" | 58 537 730,00 | 15.09.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Мониторинг: соцсети и блоги Разработка: софт | 32110582751 | Выполнение работ по созданию Единой информационной системы учета оборота рекламы в информационно-телекоммуника... | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР" | 96 958 020,00 | 07.09.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
223 ФЗ Разработка: софт | 32110590564 | Выполнение работ по созданию автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данн... | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР" | 41 137 928,67 | 26.08.2021 | Не определён, подробности - внутри закупки |
Обратная связь
Нашли интересную закупку или иную информацию об участниках гостендеров - сообщите нам!